• DOLAR 38,77370 %0.02
  • EURO 43,06700 %-1.36
  • STERLİN 51,18170 %-0.83
  • G.ALTIN 4032,73000 %-2.67
  • BİST100 9.747,00 %3.8
  • BITCOIN 104.341,09 %-0.13

Gazipaşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:07 05:40 12:52 16:39 19:54 21:21
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:06 05:39 12:52 16:39 19:55 21:22
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:04 05:38 12:52 16:39 19:56 21:23
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:03 05:37 12:52 16:40 19:57 21:25
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:02 05:37 12:52 16:40 19:58 21:26
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:01 05:36 12:52 16:40 19:58 21:27
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:00 05:35 12:52 16:40 19:59 21:28
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:59 05:35 12:52 16:40 20:00 21:29
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:58 05:34 12:52 16:40 20:01 21:30
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:57 05:33 12:52 16:41 20:02 21:31
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:56 05:33 12:52 16:41 20:02 21:33
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:55 05:32 12:53 16:41 20:03 21:34
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:54 05:31 12:53 16:41 20:04 21:35
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:53 05:31 12:53 16:41 20:05 21:36
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:52 05:30 12:53 16:41 20:05 21:37
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:51 05:30 12:53 16:42 20:06 21:38
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:50 05:29 12:53 16:42 20:07 21:39
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:49 05:29 12:53 16:42 20:07 21:40
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:49 05:28 12:53 16:42 20:08 21:41
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:48 05:28 12:53 16:42 20:09 21:42
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:47 05:28 12:54 16:43 20:09 21:43
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:47 05:27 12:54 16:43 20:10 21:44
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:46 05:27 12:54 16:43 20:11 21:44
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:46 05:27 12:54 16:43 20:11 21:45
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:45 05:27 12:54 16:43 20:12 21:46
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:45 05:26 12:54 16:44 20:13 21:47
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:44 05:26 12:55 16:44 20:13 21:48
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:44 05:26 12:55 16:44 20:14 21:48
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:44 05:26 12:55 16:44 20:14 21:49
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:43 05:26 12:55 16:45 20:15 21:50
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:43 05:26 12:55 16:45 20:15 21:50
Üst