• DOLAR 38,77200 %0.02
  • EURO 43,12600 %-1.26
  • STERLİN 51,20600 %-0.74
  • G.ALTIN 4038,51000 %-2.54
  • BİST100 9.747,00 %3.8
  • BITCOIN 104.341,09 %-0.13

Digor Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:03 04:46 12:08 16:01 19:19 20:55
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:02 04:45 12:08 16:01 19:20 20:56
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:00 04:44 12:08 16:02 19:21 20:58
15 May Per 17 Zilkade 1446 02:59 04:43 12:08 16:02 19:22 20:59
16 May Cum 18 Zilkade 1446 02:57 04:42 12:08 16:02 19:23 21:01
17 May Cts 19 Zilkade 1446 02:56 04:41 12:08 16:03 19:24 21:02
18 May Paz 20 Zilkade 1446 02:54 04:41 12:08 16:03 19:25 21:04
19 May Pts 21 Zilkade 1446 02:53 04:40 12:08 16:03 19:26 21:05
20 May Sal 22 Zilkade 1446 02:52 04:39 12:08 16:03 19:27 21:06
21 May Çar 23 Zilkade 1446 02:50 04:38 12:08 16:04 19:28 21:08
22 May Per 24 Zilkade 1446 02:49 04:37 12:08 16:04 19:29 21:09
23 May Cum 25 Zilkade 1446 02:48 04:37 12:08 16:04 19:30 21:10
24 May Cts 26 Zilkade 1446 02:47 04:36 12:08 16:04 19:30 21:12
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:45 04:35 12:08 16:05 19:31 21:13
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:44 04:35 12:08 16:05 19:32 21:14
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:43 04:34 12:09 16:05 19:33 21:16
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:42 04:34 12:09 16:05 19:34 21:17
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:41 04:33 12:09 16:06 19:35 21:18
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:40 04:32 12:09 16:06 19:35 21:19
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:39 04:32 12:09 16:06 19:36 21:20
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:38 04:32 12:09 16:07 19:37 21:22
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:38 04:31 12:09 16:07 19:38 21:23
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:37 04:31 12:10 16:07 19:38 21:24
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:36 04:30 12:10 16:07 19:39 21:25
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:35 04:30 12:10 16:08 19:40 21:26
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:35 04:30 12:10 16:08 19:40 21:27
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:34 04:30 12:10 16:08 19:41 21:28
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:34 04:29 12:10 16:08 19:41 21:29
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:33 04:29 12:11 16:09 19:42 21:29
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:33 04:29 12:11 16:09 19:43 21:30
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:32 04:29 12:11 16:09 19:43 21:31
Üst