• DOLAR 38,77290 %0.02
  • EURO 43,04440 %-1.42
  • STERLİN 51,16830 %-0.83
  • G.ALTIN 4022,73000 %-2.92
  • BİST100 9.747,00 %3.8
  • BITCOIN 104.341,09 %-0.13

Kartepe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:53 05:38 13:01 16:55 20:14 21:51
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:51 05:37 13:01 16:56 20:15 21:53
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:50 05:36 13:01 16:56 20:16 21:54
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:48 05:35 13:01 16:56 20:17 21:56
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:47 05:34 13:01 16:56 20:18 21:57
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:45 05:33 13:01 16:57 20:19 21:59
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:44 05:32 13:01 16:57 20:20 22:00
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:42 05:31 13:01 16:57 20:21 22:02
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:41 05:30 13:01 16:58 20:22 22:03
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:40 05:30 13:01 16:58 20:23 22:04
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:38 05:29 13:01 16:58 20:24 22:06
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:37 05:28 13:01 16:58 20:24 22:07
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:36 05:27 13:01 16:59 20:25 22:09
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:35 05:27 13:01 16:59 20:26 22:10
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:33 05:26 13:02 16:59 20:27 22:11
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:32 05:25 13:02 17:00 20:28 22:13
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:31 05:25 13:02 17:00 20:29 22:14
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:30 05:24 13:02 17:00 20:30 22:15
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:29 05:24 13:02 17:00 20:30 22:16
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:28 05:23 13:02 17:01 20:31 22:18
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:02 17:01 20:32 22:19
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:26 05:22 13:02 17:01 20:33 22:20
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:25 05:22 13:03 17:02 20:33 22:21
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:25 05:22 13:03 17:02 20:34 22:22
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:24 05:21 13:03 17:02 20:35 22:23
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:23 05:21 13:03 17:02 20:35 22:24
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:22 05:21 13:03 17:03 20:36 22:25
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:22 05:20 13:04 17:03 20:37 22:26
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:21 05:20 13:04 17:03 20:37 22:27
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:21 05:20 13:04 17:03 20:38 22:28
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:21 05:20 13:04 17:04 20:38 22:29
Üst