• DOLAR 38,76700 %0.01
  • EURO 43,14000 %-1.17
  • STERLİN 51,26240 %-0.63
  • G.ALTIN 4035,44000 %-2.61
  • BİST100 9.747,00 %3.8
  • BITCOIN 104.341,09 %-0.13

Doğanşehir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:37 05:14 12:30 16:20 19:36 21:06
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:35 05:13 12:30 16:20 19:37 21:08
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:34 05:12 12:30 16:20 19:38 21:09
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:33 05:11 12:30 16:20 19:39 21:10
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:31 05:10 12:30 16:21 19:40 21:12
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:30 05:09 12:30 16:21 19:40 21:13
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:29 05:09 12:30 16:21 19:41 21:14
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:28 05:08 12:30 16:21 19:42 21:15
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:26 05:07 12:30 16:21 19:43 21:17
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:25 05:06 12:30 16:22 19:44 21:18
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:24 05:06 12:30 16:22 19:45 21:19
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:23 05:05 12:30 16:22 19:46 21:20
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:22 05:04 12:30 16:22 19:46 21:21
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:21 05:04 12:30 16:23 19:47 21:23
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:20 05:03 12:31 16:23 19:48 21:24
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:19 05:03 12:31 16:23 19:49 21:25
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:18 05:02 12:31 16:23 19:49 21:26
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:17 05:02 12:31 16:23 19:50 21:27
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:17 05:01 12:31 16:24 19:51 21:28
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:16 05:01 12:31 16:24 19:52 21:29
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:15 05:00 12:31 16:24 19:52 21:30
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:14 05:00 12:31 16:24 19:53 21:31
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:14 05:00 12:32 16:25 19:54 21:32
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:13 04:59 12:32 16:25 19:54 21:33
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:12 04:59 12:32 16:25 19:55 21:34
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:12 04:59 12:32 16:25 19:55 21:35
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:11 04:59 12:32 16:26 19:56 21:35
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:11 04:59 12:33 16:26 19:57 21:36
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:11 04:58 12:33 16:26 19:57 21:37
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:10 04:58 12:33 16:26 19:58 21:38
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:10 04:58 12:33 16:27 19:58 21:38
Üst