Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçen ulaşım zammı sonrasında, ilçelerden Sakarya merkeze (Adapazarı) yolculuk etmenin bedeli adeta bir kira parasına ulaştı. Özellikle uzak ilçelerde yaşayan işçi, memur ve öğrenciler için çarşamba gününden itibaren bambaşka bir ekonomik tablo başlayacak.
Sizler için her gün ilçeden merkeze gidiş-dönüş yapmak zorunda olan bir vatandaşın aylık (22 iş günü) yol masrafını kuruşu kuruşuna hesapladık.
AYLIK YOL MASRAFI 10 BİN TL'YE DAYANDI
Yeni tarifeyle birlikte merkeze en uzak ilçeler olan Kocaali ve Taraklı’da tam bilet fiyatı 218,40 TL’ye yükseldi.
VATANDAŞIN AYLIK HESABI
Kocaali veya Taraklı'dan merkeze her gün gidiş-dönüş yapan bir çalışan, günde 436,80 TL, ayda (22 gün) tam 9.609,60 TL sadece yol parası ödeyecek. Aynı mesafeyi giden bir öğrencinin aylık mutfak masrafı gibi yol masrafı ise 6.688,00 TL olacak.
İkinci en ağır yük ise Kuzeyin incisi Karasu’da. Karasu'dan her gün merkeze gelmenin aylık tam bilet maliyeti 7.664,80 TL'ye ulaştı.
İŞTE İLÇE İLÇE FİYATLAR
Aşağıdaki tabloda hem tek yön yeni fiyatları hem de her gün merkeze gelmek zorunda olan bir kişinin aylık net gidiş-dönüş masrafını inceleyebilirsiniz:
| İlçe | Yeni Tam (Tek Yön) | Aylık Tam Maliyet (Gidiş-Dönüş) | Yeni Öğrenci (Tek Yön) | Aylık Öğrenci Maliyet (Gidiş-Dönüş) |
| Kocaali | 218,40 TL | 9.609,60 TL | 152,00 TL | 6.688,00 TL |
| Taraklı | 218,40 TL | 9.609,60 TL | 152,00 TL | 6.688,00 TL |
| Karasu | 174,20 TL | 7.664,80 TL | 124,00 TL | 5.456,00 TL |
| Pamukova | 110,50 TL | 4.862,00 TL | 76,00 TL | 3.344,00 TL |
| Geyve | 104,30 TL | 4.589,20 TL | 73,00 TL | 3.212,00 TL |
| Kaynarca | 104,30 TL | 4.589,20 TL | 73,00 TL | 3.212,00 TL |
| Hendek | 99,13 TL | 4.361,72 TL | 69,39 TL | 3.053,16 TL |
| Akyazı | 92,30 TL | 4.061,20 TL | 65,00 TL | 2.860,00 TL |
| Ferizli | 78,65 TL | 3.460,60 TL | 55,90 TL | 2.459,60 TL |
| Sapanca | 75,40 TL | 3.317,60 TL | 52,78 TL | 2.322,32 TL |
| Karapürçek | 75,40 TL | 3.317,60 TL | 52,78 TL | 2.322,32 TL |
| Söğütlü | 70,20 TL | 3.088,80 TL | 49,14 TL | 2.162,16 TL |
| Arifiye | 50,35 TL | 2.215,40 TL | 27,13 TL (Eski) | Hesap dışı |
Asgari ücretle çalışan veya çocuğunu merkeze okula gönderen aileler için bu rakamlar bütçede devasa bir delik açacak gibi görünüyor. Zamlı tarifeler Çarşamba günü ilk otobüs seferiyle birlikte resmen yürürlüğe girecek.