• DOLAR 45,0379 %0.19
  • EURO 52,8518 %0.28
  • STERLİN 61,0230 %0.43
  • GRAM ALTIN 6815.04 %0.05
  • BİST100 14.409 %51
  • BITCOIN 77.631,52 %-0.93

MUSTAFA KEMALPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:39 06:12 13:10 16:55 19:58 21:24
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:10 16:56 19:59 21:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:36 06:09 13:10 16:56 20:00 21:27
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:09 16:56 20:01 21:29
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:32 06:06 13:09 16:57 20:02 21:30
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:09 16:57 20:03 21:31
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:09 16:57 20:04 21:33
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:09 16:57 20:05 21:34
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:09 16:58 20:06 21:36
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:09 16:58 20:07 21:37
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:22 05:59 13:08 16:58 20:08 21:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:08 16:58 20:09 21:40
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:08 16:59 20:10 21:41
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:17 05:55 13:08 16:59 20:11 21:43
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:15 05:54 13:08 16:59 20:12 21:44
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:13 05:53 13:08 16:59 20:13 21:46
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:12 05:52 13:08 17:00 20:14 21:47
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:08 17:00 20:15 21:49
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:08 05:49 13:08 17:00 20:16 21:50
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:08 17:00 20:17 21:52
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:05 05:47 13:08 17:01 20:18 21:53
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:04 05:46 13:08 17:01 20:19 21:54
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:02 05:45 13:08 17:01 20:20 21:56
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:01 05:44 13:08 17:01 20:21 21:57
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:43 13:08 17:02 20:22 21:59
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:58 05:43 13:08 17:02 20:23 22:00
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:57 05:42 13:08 17:02 20:24 22:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:55 05:41 13:08 17:02 20:25 22:03
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:54 05:40 13:08 17:03 20:26 22:04
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:53 05:39 13:08 17:03 20:27 22:06
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:51 05:39 13:08 17:03 20:28 22:07
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:50 05:38 13:08 17:03 20:28 22:08
Üst