• DOLAR 45,0379 %0.19
  • EURO 52,8518 %0.28
  • STERLİN 61,0230 %0.43
  • GRAM ALTIN 6815.04 %0.05
  • BİST100 14.409 %51
  • BITCOIN 77.631,52 %-0.93

ORHANGAZİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:06 16:52 19:55 21:22
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:32 06:06 13:06 16:53 19:56 21:24
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:06 16:53 19:57 21:25
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:06 16:53 19:58 21:27
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:06 16:53 19:59 21:28
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:06 16:54 20:00 21:29
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:05 16:54 20:02 21:31
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:21 05:58 13:05 16:54 20:03 21:32
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:05 16:55 20:04 21:34
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:05 16:55 20:05 21:35
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:05 16:55 20:06 21:37
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:05 16:55 20:07 21:38
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:05 16:56 20:08 21:40
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:11 05:50 13:05 16:56 20:09 21:41
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:04 16:56 20:10 21:43
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:08 05:48 13:04 16:56 20:11 21:44
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:06 05:47 13:04 16:57 20:12 21:46
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:04 05:46 13:04 16:57 20:13 21:47
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:03 05:45 13:04 16:57 20:14 21:49
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:01 05:44 13:04 16:57 20:15 21:50
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:59 05:43 13:04 16:58 20:16 21:52
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:58 05:42 13:04 16:58 20:17 21:53
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:56 05:41 13:04 16:58 20:18 21:55
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:55 05:40 13:04 16:59 20:19 21:56
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:53 05:39 13:04 16:59 20:20 21:57
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:52 05:38 13:04 16:59 20:21 21:59
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:50 05:37 13:04 16:59 20:22 22:00
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:49 05:36 13:04 17:00 20:23 22:02
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:48 05:35 13:04 17:00 20:23 22:03
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:46 05:34 13:04 17:00 20:24 22:05
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:45 05:34 13:04 17:00 20:25 22:06
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:44 05:33 13:05 17:01 20:26 22:07
Üst