• DOLAR 38,77370 %0.02
  • EURO 43,06700 %-1.36
  • STERLİN 51,18170 %-0.83
  • G.ALTIN 4032,73000 %-2.67
  • BİST100 9.747,00 %3.8
  • BITCOIN 104.341,09 %-0.13

Hayrat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:11 04:56 12:20 16:14 19:34 21:11
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:10 04:55 12:20 16:15 19:35 21:13
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:08 04:54 12:20 16:15 19:36 21:14
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:07 04:53 12:20 16:15 19:37 21:16
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:05 04:52 12:20 16:16 19:38 21:17
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:04 04:51 12:20 16:16 19:39 21:19
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:02 04:51 12:20 16:16 19:40 21:20
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:01 04:50 12:20 16:16 19:40 21:21
21 May Çar 23 Zilkade 1446 02:59 04:49 12:20 16:17 19:41 21:23
22 May Per 24 Zilkade 1446 02:58 04:48 12:20 16:17 19:42 21:24
23 May Cum 25 Zilkade 1446 02:57 04:47 12:20 16:17 19:43 21:26
24 May Cts 26 Zilkade 1446 02:56 04:47 12:20 16:18 19:44 21:27
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:54 04:46 12:20 16:18 19:45 21:28
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:53 04:45 12:21 16:18 19:46 21:30
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:52 04:45 12:21 16:18 19:47 21:31
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:51 04:44 12:21 16:19 19:48 21:32
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:50 04:44 12:21 16:19 19:48 21:34
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:49 04:43 12:21 16:19 19:49 21:35
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:48 04:43 12:21 16:20 19:50 21:36
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:47 04:42 12:21 16:20 19:51 21:37
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:46 04:42 12:22 16:20 19:51 21:38
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:45 04:41 12:22 16:20 19:52 21:39
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:44 04:41 12:22 16:21 19:53 21:40
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:44 04:41 12:22 16:21 19:53 21:41
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:43 04:40 12:22 16:21 19:54 21:42
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:42 04:40 12:22 16:21 19:55 21:43
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:42 04:40 12:23 16:22 19:55 21:44
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:41 04:40 12:23 16:22 19:56 21:45
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:41 04:40 12:23 16:22 19:56 21:46
Üst