• DOLAR 38,80450 %0.1
  • EURO 43,09120 %-1.3
  • STERLİN 51,19170 %-0.78
  • G.ALTIN 4035,63000 %-2.6
  • BİST100 9.747,00 %3.8
  • BITCOIN 104.341,09 %-0.13

Tonya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:15 05:00 12:24 16:19 19:38 21:16
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:14 04:59 12:24 16:19 19:39 21:17
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:12 04:58 12:24 16:19 19:40 21:18
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:11 04:58 12:24 16:20 19:41 21:20
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:09 04:57 12:24 16:20 19:42 21:21
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:08 04:56 12:24 16:20 19:43 21:23
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:06 04:55 12:24 16:20 19:44 21:24
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:05 04:54 12:24 16:21 19:45 21:26
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:04 04:53 12:24 16:21 19:46 21:27
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:02 04:52 12:25 16:21 19:47 21:29
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:01 04:52 12:25 16:22 19:48 21:30
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:00 04:51 12:25 16:22 19:48 21:31
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:59 04:50 12:25 16:22 19:49 21:33
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:57 04:50 12:25 16:22 19:50 21:34
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:56 04:49 12:25 16:23 19:51 21:35
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:55 04:48 12:25 16:23 19:52 21:37
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:54 04:48 12:25 16:23 19:53 21:38
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:53 04:47 12:25 16:24 19:53 21:39
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:52 04:47 12:26 16:24 19:54 21:40
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:51 04:46 12:26 16:24 19:55 21:41
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:50 04:46 12:26 16:24 19:56 21:43
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:50 04:46 12:26 16:25 19:56 21:44
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:49 04:45 12:26 16:25 19:57 21:45
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:48 04:45 12:26 16:25 19:58 21:46
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:47 04:45 12:27 16:25 19:58 21:47
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:47 04:44 12:27 16:26 19:59 21:48
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:46 04:44 12:27 16:26 20:00 21:49
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:46 04:44 12:27 16:26 20:00 21:49
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:45 04:44 12:27 16:27 20:01 21:50
Üst